Zumba人気曲ランキング【2015年】
2015年のズンバ(Zumba)の人気曲ランキング(年間)です。各地のレッスンでの採用頻度や、一般のズンバ参加者のみなさまのご意見などをもとに、編集部が独断でランク付けいたしました。ユーチューブ(Youtube)の動画と共に紹介します。
【2020年】のランキングはこちら→
【2019年】のランキングはこちら→
【2018年】のランキングはこちら→
【2017年】のランキングはこちら→
【2016年】のランキングはこちら→
【2015年】のランキング↓
【2014年】のランキングはこちら→
【2013年】のランキングはこちら→
【2012年】のランキングはこちら→
【2011年】のランキングはこちら→
【2010年】のランキングはこちら→
1位:「ビベ・イ・バイラ」(Vive y Baila)
曲名 | 「ビベ・イ・バイラ」(通称:バイラ・バイラ) (Vive y Baila) |
---|---|
アーティスト | マックス・ピソランテ ft ベト・ペレス (Max Pizzolante feat. Beto Perez) |
採用時期(CD) | 2015年4月 (ZIN56) |
ジャンル | メレンゲ・ウルバーノ |
タイトルの意味 | 生きる、そして、踊る! |
サビの歌詞 |
バイラバイラ、左へ(to the left)、右へ(to the right) バイラバイラ、一回転(ウナ・ブエルタ・ターン・アラウンド) バイラバイラ、セクシーに踊って(ダレ、ワイン、ダレ、ワインアップ) バイラバイラ、腰を使って(メテレ、シントゥリータ) |
コメント | 曲の通称は「バイラバイラ」。とても踊りやすく、ノリやすい曲ですね。 これほど長期にわたり繰り返し使用された曲はあまりないでしょう。 歌手マックス・ピソランテもこの曲でブレークしました。 |
2位:「ズンバ・ハイ」(Zumba High)
曲名 | 「ズンバ・ハイ」 (Zumba High) |
---|---|
アーティスト | フランチェスカ・マリア (Francesca Maria) |
採用時期(CD) | 2015年1月 (メガミックス45) |
ジャンル | ダンス・ポップ |
意味 | 私はZumba Happy、私はZumba High |
サビ |
Italy to Spain (Zumba!) イタリアからスペイン(ズンバ!) London to L.A. (Zumba!) ロンドンからLA(ズンバ!) Columbia to Japan (Zumba!) コロンビアから日本(ズンバ!) Pop them together 一緒に手を叩こう! Mexico to France (Zumba!) メキシコからフランス(ズンバ!) Africa to state (Zumba!) アフリカそしてアメリカ(ズンバ!) Brazil to Israel (Zumba!) ブラジルからイスラエル(ズンバ!) Now we can side to side 手をつないで(ズンバ!) |
コメント | ズンバを象徴する定番ソングの一つですね。 冒頭の歌詞にもあるとおり、「Zumbaが人生を変えてくれた」という趣旨の曲です。 年齢やダンスのスキルなど関係なくみんなで楽しめます。 |
<公式PV>
3位:「ダレ・モレーナ」(Dale Morena)
曲名 | 「ダレ・モレーナ」 (Dale Morena) |
---|---|
アーティスト | ジェイ・サントス (Jay Santos) |
採用時期(CD) | 2015年8月 (ZIN58) |
ジャンル | クドゥーロ |
タイトルの意味 | モリーナちゃん(黒髪の娘さん)、オッケーよ! |
サビの歌詞 | 僕のために踊って(バイラメ~) リズムが止まらないように(ケ・エル・リトモ・ノ・パレ) なるがままに身を任せて(ダレ、デハロ・ケ・シガ) 解き放って(スエルタレ~) パーティーは終わらない(ラ・フィエスタ・ノ・アカバ) こっちに来て楽しみな(ベン・イ・ディスフルタ・ミ・ニーニャ) |
コメント | じわじわと心にしみる甘い名曲。 サビの部分では思いっきり盛り上がれる。 |
4位:「シェイク・イット・オフ~気にしてなんかいられないっ!!」(Shake it off)
曲名 | 「シェイク・イット・オフ~気にしてなんかいられないっ!!」 (Shake it off) |
---|---|
アーティスト | テイラー・スウィフト (Taylor Swift) |
採用時期(CD) | 2015年1月 (メガミックス45) |
ジャンル | ポップ |
ダンス動画 (Youtube) |
コリオ付き→ | コメント | ズンバでも長期間にわたり高い人気を誇ったヒット曲。 |
5位:「コンセイ」(Konsey)
曲名 | 「コンセイ」 (Konsey) |
---|---|
アーティスト | J・ペリー (J. Perry) |
採用時期(CD) | 2015年6月 (ZIN57) |
ジャンル | ソカ | コメント | 機敏な動きが要求される曲。 振り付けの動きも大きいため、 終わった後は体力を使い果たす。 その充実感がいい。 |
6位:「オラ・ロカ」(Hora Loca)
曲名 | 「オラ・ロカ」 (Hora Loca) |
---|---|
アーティスト | ビーアイピー (BIP) |
採用時期(CD) | 2015年8月 (ZIN58) |
ジャンル | ソカ |
タイトルの意味 | クレイジーな時間 | コメント | 南国風のお祭りソング。終盤に盛り上がるのにピッタリ。踊れなくても楽しめる。投げキスのコリオもおおむね好評。 |
7位:「ポピー」(Popee)
曲名 | 「ポピー」 (Popee) |
---|---|
アーティスト | フランチェスカ・マリア ft ベト・ペレス (Francesca Maria feat. Beto Perez) |
採用時期(CD) | 2015年4月 (ZIN56) |
ジャンル | エレクトロニカ・ダンス | コメント | 「ズンバハイ」が大好評だったフランチェスカ・マリアが放った変化球。 聴けば聴くほど、踊れば踊るほど味が出る曲で、最後はやみつきになる。 イントロからゾクゾクする。 合言葉は「シーゲ、シーゲ、フ~、フ~」。 |
8位:「メレンゲ・チョケ」(Merengue Choque)
曲名 | 「メレンゲ・チョケ」 (Merengue Choque) |
---|---|
アーティスト | BIP (ビーアイピー) |
採用時期(CD) | 2015年6月 (ZIN57) |
ジャンル | メレンゲ・チョーク | コメント | メレンゲ界の大御所「BIP」らしい曲。 テンポが速くノリやすい。 「チョケ、チョケ、チョケダレ、チョケー」と歌いながら踊るのが楽しい。 |
9位:「アグア・ベンディータ」(Agua Bendita)
曲名 | 「アグア・ベンディータ」 (Agua Bendita) |
---|---|
アーティスト | ビクトル・マヌエル (Victor Manuelle) |
採用時期(CD) | 2015年5月 (メガミックス47) |
ジャンル | サルサ |
タイトルの意味 | あなたの愛は、聖なる水 |
10位:「ミニストリー・オブ・ロード(M.O.R)」(Ministry of Road [M.O.R])
曲名 | 「ミニストリー・オブ・ロード(M.O.R)」 (Ministry of Road [M.O.R]) |
---|---|
アーティスト | マシェル・モンターノ (Machel Montano) |
採用時期(CD) | 2015年7月 (メガミックス48) |
ジャンル | レゲエ、ソカ |
タイトルの意味 | 道路建設省さん、もっと道路をつくって! |
コメント | 労働者たちの雄たけびが聞こえてくるパワフルな曲。「ワーク、ワーク」(働く、働く)という掛け声が印象的。 最後に「We want More」と叫びながら曲がフェードアウトしていくのがいい。 |
11位:「ペンサンド・エン・ティ」(Pensando en Ti)
曲名 | 「ペンサンド・エン・ティ」 (Pensando en Ti) |
---|---|
アーティスト | エドワード・サンチェスDRD ft DJポーリン (Edward sanchez DRD feat. DJ Polin) |
採用時期(CD) | 2015年7月 (メガミックス48) |
ジャンル | クールダウン、バチャータ |
タイトルの意味 | あなたのことを想っている |
12位:「レメネア」(Remenea)
曲名 | 「レメネア」 (Remenea) |
---|---|
アーティスト | ワタター (Watatah) |
採用時期(CD) | 2015年11月 (メガミックス50) |
ジャンル | メレンゲ | コメント | アップテンポなメレンゲ。 |
13位:「シゲメ・テ・シゴ」(Sigueme y Te Sigo)
曲名 | 「シゲメ・テ・シゴ」 (Sigueme y Te Sigo) |
---|---|
アーティスト | ダディー・ヤンキー (Daddy Yankee) |
採用時期(CD) | 2015年7月 (メガミックス48) |
ジャンル | レゲトン |
14位:「ファイアーボール」(Fireball)
曲名 | 「ファイアーボール」 (Fireball) |
---|---|
アーティスト | ピットブル ft ジョン・ライアン (Pitbull Feat. John Ryan) |
採用時期(CD) | 2015年2月 (ZIN55) |
ジャンル | ダンス |
15位:「ミスター・プット・イット・ダウン」(Mr. Put It Down)
曲名 | 「ミスター・プット・イット・ダウン」 (Mr. Put It Down) |
---|---|
アーティスト | リッキー・マーティン ft. ピットブル (Ricky Martin feat. Pitbull) |
採用時期(CD) | 2015年9月 (メガミックス49) |
ジャンル | ディスコ・ポップ |